| 구분 | AC 전자동모터 | DD 모터 | SDM CLUTCH 시스템 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 모터타입 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| CLUTCH | ![]() |
N/A | ![]() |
클러치 기어비율 = 5.33:1 |
| 모듈 ASSY | ![]() |
![]() |
![]() |
| 효율 | 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 시 | 탈수 시 | 세탁행정 | 토크(N.m) | 출력(W) | 소음(dB) |
| 37.3% | 59.5% | WASH | 1.8 | 285 | 55 |
| SPIN | 0.6 | 132.76 | |||
| 효율 | 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 시 | 탈수 시 | 세탁행정 | 토크(N.m) | 출력(W) | 소음(dB) |
| 45% | 80% | WASH | 19.2 | 92.4 | 50 |
| SPIN | 3.02 | 303 | |||
| 효율 | 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 시 | 탈수 시 | 세탁행정 | 토크(N.m) | 출력(W) | 소음(dB) |
| 79% | 80.0% | WASH | 4 | 268.1 | 48 |
| SPIN | 4 | 289 | |||
| 구분 | 1세대 DD (’03년) | 2세대 DD (’06년) | 3세대 DD (’09년) | 3.5세대 DD (’18년) | |
|---|---|---|---|---|---|
드럼 세탁기용 DD모터
|
Scrap 50% 절감으로 재료비 혁신 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
전자동 세탁기용
|
단종, A/S공급 |
단종, A/S공급 |
양산중 |
양산중 |
| 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 코어크기/분할 | 슬롯/극수 | Wire | 비고 |
| POM | Φ250, 6-Spilt Core | 36/24, Sensor | Cu | |
| 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 코어크기/분할 | 슬롯/극수 | Wire | 비고 |
| DON | Φ258, 4-Spilt Core | 36/48, Sensor | Cu | |
| 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 코어크기/분할 | 슬롯/극수 | Wire | 비고 |
| COM | Φ273, 4-Spilt Core | 36/48, Sensor | Al | |
| 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 코어크기/분할 | 슬롯/극수 | Wire | 비고 |
| A1 | Φ273, 4-Spilt Core | 36/48, Sensorless | Al | |
| 구분 | 소형 | 중형 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|
SDM + CLUTCH
|
모터 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 클러치 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 모터+클러치 | 양산중 |
양산중 |
양산중 |
|
| 적용세탁기용량 | 모터 | 클러치 | 효율 | |
|---|---|---|---|---|
| 탈수 | 세탁 | |||
| 5~10KG | SDM500 | 10T | 70~75% | 78~83% |
| 적용세탁기용량 | 모터 | 클러치 | 효율 | |
|---|---|---|---|---|
| 탈수 | 세탁 | |||
| 10~16KG | SDM700 | 20A | 75~80% | 80~85% |
| 적용세탁기용량 | 모터 | 클러치 | 효율 | |
|---|---|---|---|---|
| 탈수 | 세탁 | |||
| 17~21KG | SDM700 | 30A | 75~80% | 80~85% |
| 구분 | 1세대 PM 모터 | 2세대 PM 모터 | 3세대 PM 모터 |
|---|---|---|---|
PM BELT DRIVEN MOTOR
|
|
|
개발중
|
양산중
|
양산중
|
|
| 모델 | 슬롯 / 극수 | 마그네트 타입 | 하우징 타입/재질 | Washer Capacity |
|---|---|---|---|---|
| FE PJT | 9/6 | Nd 마그네트 적용 IPM 타입 | 밀폐형/ AL 다이케스팅 하우징 | 6~12KG |
| 모델 | 슬롯 / 극수 | 마그네트 타입 | 하우징 타입/재질 | Washer Capacity |
|---|---|---|---|---|
| NW PJT | 12/8 | 페라이트 마그네트 / SPOKE 타입 | 밀폐형/ AL 다이케스팅 하우징 | 6~16KG |
| 모델 | 슬롯 / 극수 | 마그네트 타입 | 하우징 타입/재질 | Washer Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 2세대 NW PJT | 12/8 | 페라이트 마그네트 / SPOKE 타입 | 밀폐형 / BMC | 6~16KG |